0评论2024-09-28132
0评论2024-08-28112
- 2024年居民医保最新缴费标准公布
0评论2024-08-26
0评论2024-08-26103
0评论2024-08-24116
0评论2024-08-19120
0评论2024-08-0694
0评论2024-08-06107
- 国务院关于促进服务消费高质量发展的意见
0评论2024-08-06
- 我国首个基本医保参保长效机制来了!你关心的问题都在这里
0评论2024-08-03
各县(市、区)征地统一年产值补偿平均标准
地(市、州)名称 | 县(市、区)名称 | 县域统一年产值平均 标准 (元/亩) | 平均补偿倍数 | 平均标准(元/亩) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西安市 | 临潼区 | 1233 | 28 | 34525 | |
阎良区 | 1377 | 26 | 35794 | ||
高陵县 | 1300 | 27 | 35100 | ||
户 县 | 1356 | 27 | 36622 | ||
长安区 | 1650 | 30 | 49500 | ||
周至县 | 1197 | 26 | 31125 | ||
蓝田县 | 1137 | 25 | 28432 | ||
平均 | 1460 | 28.6 | 41754 | ||
宝鸡市 | 渭滨区 | 1317 | 28 | 36872 | |
金台区 | 1317 | 28 | 36872 | ||
陈仓区 | 1223 | 26 | 31810 | ||
扶风县 | 1472 | 24 | 35339 | ||
岐山县 | 1496 | 24 | 35914 | ||
眉 县 | 1317 | 24 | 31604 | ||
凤翔县 | 1508 | 24 | 36201 | ||
陇 县 | 1197 | 22 | 26337 | ||
太白县 | 1065 | 18 | 19178 | ||
凤 县 | 958 | 20 | 19154 | ||
千阳县 | 778 | 22 | 17119 | ||
麟游县 | 778 | 22 | 17119 | ||
平均 | 1188 | 24.5 | 29083 | ||
咸阳市 | 秦都区 | 2406 | 28 | 67375 | |
渭城区 | 1935 | 28 | 54168 | ||
兴平市 | 1658 | 27 | 44767 | ||
泾阳县 | 1609 | 22 | 35397 | ||
三原县 | 1581 | 22 | 34784 | ||
礼泉县 | 1537 | 24 | 36891 | ||
乾 县 | 1332 | 21 | 27981 | ||
武功县 | 1496 | 24 | 35914 | ||
永寿县 | 1125 | 22 | 24757 | ||
淳化县 | 1149 | 19 | 21836 | ||
彬 县 | 1159 | 24 | 27816 | ||
长武县 | 1107 | 20 | 22147 | ||
旬邑县 | 1149 | 23 | 26433 | ||
平均 | 1382 | 22.8 | 31484 | ||
铜川市 | 宜君县 | 1189 | 23 | 27349 | |
印台区 | 1189 | 28 | 33284 | ||
耀州区 | 1394 | 26.7 | 37224 | ||
王益区 | 1437 | 28 | 40224 | ||
平均 | 1276 | 25.7 | 32794 | ||
渭南市 | 韩城市 | 1736 | 23 | 39924 | |
合阳县 | 1423 | 20 | 28460 | ||
澄城县 | 1454 | 20 | 29083 | ||
大荔县 | 1740 | 20 | 34800 | ||
富平县 | 1412 | 22 | 31063 | ||
蒲城县 | 1286 | 21 | 27000 | ||
白水县 | 1137 | 21 | 23883 | ||
华阴市 | 1432 | 23 | 32945 | ||
华 县 | 1277 | 28 | 35766 | ||
潼关县 | 1257 | 25 | 31425 | ||
临渭区 | 1473 | 20.8 | 30641 | ||
平均 | 1482 | 21.5 | 31855 | ||
榆林市 | 榆阳区 | 1024 | 23 | 23552 | |
神木县 | 1135 | 23 | 26105 | ||
府谷县 | 992 | 21 | 20832 | ||
横山县 | 963 | 21 | 20223 | ||
定边县 | 1077 | 21 | 22617 | ||
靖边县 | 1053 | 21 | 22113 | ||
米脂县 | 1012 | 20 | 20240 | ||
绥德县 | 1018 | 20 | 20360 | ||
子洲县 | 964 | 20 | 19280 | ||
清涧县 | 970 | 20 | 19400 | ||
佳 县 | 1077 | 20 | 21540 | ||
吴堡县 | 1041 | 20 | 20820 | ||
平均 | 1046 | 21.5 | 22451 | ||
延安市 | 黄陵县 | 1227 | 26 | 31904 | |
洛川县 | 1676 | 20 | 33520 | ||
黄龙县 | 1135 | 29 | 32925 | ||
宜川县 | 1222 | 28 | 34207 | ||
富 县 | 1208 | 29 | 35022 | ||
甘泉县 | 1277 | 27 | 34479 | ||
宝塔区 | 1333 | 27 | 35994 | ||
安塞县 | 1323 | 26 | 34394 | ||
子长县 | 1317 | 27 | 35555 | ||
延川县 | 1189 | 27 | 32107 | ||
延长县 | 1264 | 28 | 35392 | ||
志丹县 | 1323 | 27 | 35721 | ||
吴起县 | 1350 | 28 | 37800 | ||
平均 | 1285 | 27.0 | 34665 | ||
汉中市 | 汉台区 | 1931 | 28 | 54068 | |
南郑县 | 1923 | 24 | 46157 | ||
勉 县 | 1343 | 23 | 30893 | ||
城固县 | 1931 | 25 | 48275 | ||
洋 县 | 1293 | 25 | 32323 | ||
西乡县 | 1723 | 25 | 43070 | ||
略阳县 | 1200 | 23 | 27600 | ||
宁强县 | 1137 | 22 | 25005 | ||
留坝县 | 1000 | 20 | 20000 | ||
佛坪县 | 1200 | 22 | 26400 | ||
镇巴县 | 1116 | 22 | 24546 | ||
平均 | 1439 | 23.7 | 34179 | ||
安康市 | 汉滨区 | 1359 | 26 | 35327 | |
汉阴县 | 1377 | 25 | 34418 | ||
紫阳县 | 958 | 25 | 23943 | ||
旬阳县 | 1197 | 25 | 29928 | ||
石泉县 | 1400 | 25 | 35000 | ||
岚皋县 | 1030 | 22 | 22650 | ||
镇坪县 | 960 | 25 | 24000 | ||
平利县 | 1042 | 25 | 26038 | ||
宁陕县 | 1137 | 22 | 25020 | ||
白河县 | 1103 | 24 | 26461 | ||
平均 | 1204 | 25.3 | 30445 | ||
商洛市 | 商州区 | 1317 | 27 | 35555 | |
洛南县 | 1556 | 22 | 34238 | ||
丹凤县 | 1277 | 22 | 28102 | ||
山阳县 | 1496 | 23 | 34418 | ||
镇安县 | 1477 | 18 | 26586 | ||
商南县 | 1137 | 21 | 23883 | ||
柞水县 | 1556 | 19 | 29569 | ||
合 计 | 1472 | 18.2 | 26786 | ||
杨凌 示范区 | 杨陵区 | 1416 | 27 | 38232 | |
全省 | 平均 | 1219 | 24.1 | 29338 |
说明:年产值平均补偿标准系加权平均数,其权重为面积。
部分县(市、区)征地区片综合地价平均标准
所在市 | 县(市、区)名 | 2008年区片综合地价平均标准 (元/ |
---|---|---|
西安市 | 新城区 | 201558 |
莲湖区 | 184034 | |
雁塔区(含碑林区) | 85969 | |
未央区 | 80269 | |
灞桥区 | 61752 | |
宝鸡市 | 金台区 | 120990 |
渭滨区 | 127411 | |
眉 县 | 64621 | |
陈仓区 | 47725 | |
岐山县 | 59753 | |
凤翔县 | 66559 | |
扶风县 | 47897 | |
千阳县 | 45823 | |
咸阳市 | 秦都区 | 73764 |
渭城区 | 61937 | |
彬 县 | 51704 | |
三原县 | 37014 | |
渭南市 | 华阴市 | 57023 |
韩城市 | 55955 | |
富平县 | 45635 | |
临渭区 | 47762 | |
大荔县 | 46492 | |
澄城县 | 43600 | |
铜川市 | 耀州区 | 41041 |
王益区 | 42679 | |
印台区 | 33747 | |
宜君县 | 27474 | |
榆林市 | 榆阳区 | 144280 |
神木县 | 215407 | |
延安市 | 宝塔区 | 100217 |
吴起县 | 57907 | |
洛川县 | 54819 | |
汉中区 | 汉台区 | 121914 |
南郑县 | 62630 | |
勉 县 | 40971 | |
安康市 | 汉滨区 | 54060 |
汉阴县 | 53404 | |
紫阳县 | 31552 | |
旬阳县 | 29455 | |
商洛市 | 商州区 | 61177 |
洛南县 | 54543 | |
山阳县 | 49152 | |
丹凤县 | 48176 |
说明:碑林区所属集体农用地很少,平衡时并入雁塔区相关区片。
0评论2024-09-28132
0评论2024-08-28112
0评论2024-08-26
0评论2024-08-26103
0评论2024-08-24116
0评论2024-08-19120
0评论2024-08-0694
0评论2024-08-06107
0评论2024-08-06
0评论2024-08-03