西瓜
2018年3月2日全国西瓜价格
2018-03-02  浏览:84
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西瓜   10.00   3.20   6.60   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-3-2
西瓜 山东、广西 16.00   4.00   6.60   济南堤口果品批发市场 2018-3-2
无籽西瓜 山东、广西、海南 6.00   5.00   5.20   济南堤口果品批发市场 2018-3-2
特小凤西瓜 山东 8.60   7.60   7.80   济南堤口果品批发市场 2018-3-2
黑美人西瓜 山东、广西、海南 7.00   4.60   5.20   济南堤口果品批发市场 2018-3-2
西瓜 海南 3.40   3.00   3.20   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2018-3-2
黑美人西瓜 本地 3.20   2.80   3.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2018-3-2
西瓜   14.00   9.20   11.60   北京大洋路农副产品批发市场 2018-3-2
西瓜有籽 宁夏|普通|公斤 3.20   2.60   2.90   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-3-2
西瓜(无籽) 东北/普通/公斤 3.60   2.40   3.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-3-2
特小凤西瓜 广东|普通|公斤 4.00   4.00   4.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-3-2
西瓜   0.00   6.00   6.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-3-2
无籽西瓜   0.00   0.00   5.60   天惠超市 2018-3-2
特小凤西瓜   0.00   0.00   8.00   天惠超市 2018-3-2
麒麟西瓜   0.00   0.00   5.60   天惠超市 2018-3-2
西瓜 本地 4.00   4.00   4.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-3-2
西瓜 . 0.00   0.00   5.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-3-2
无籽西瓜   7.50   2.60   3.69   无锡锡澄果品批发交易市场 2018-3-2
西瓜   0.00   0.00   6.00   威海市农副产品批发市场 2018-3-2
农产品供求信息免费发布
发表评论
0评