
广告
知农网商务信息平台2019年7月26日监测信息数据显示:
品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-26 |
早酥梨 | 0.60 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-26 |
早酥梨 | 0.60 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-25 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-25 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-24 |
早酥梨 | 0.60 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-24 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-23 |
早酥梨 | 0.75 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-23 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-22 |
早酥梨 | 0.75 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-22 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-20 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-20 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-19 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-19 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-18 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-18 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-16 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-16 |
早酥梨 | 0.90 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-15 |
早酥梨 | 0.70 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-15 |
早酥梨 | 0.90 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-14 |
早酥梨 | 0.70 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-14 |
早酥梨 | 0.70 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-13 |
早酥梨 | 0.90 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-13 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-12 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-12 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-11 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-11 |
早酥梨 | 1.00 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-10 |
早酥梨 | 0.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-10 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-09 |
早酥梨 | 1.20 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-09 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-08 |
早酥梨 | 1.30 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-08 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-08 |
早酥梨 | 1.20 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-08 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-06 |
早酥梨 | 1.20 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-06 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-05 |
早酥梨 | 1.20 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-05 |
早酥梨 | 1.40 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-04 |
早酥梨 | 1.10 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-04 |
早酥梨 | 1.60 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-03 |
早酥梨 | 1.50 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-03 |
早酥梨 | 1.80 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-02 |
早酥梨 | 1.60 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-02 |
早酥梨 | 1.80 | 斤 | 68#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-01 |
早酥梨 | 1.60 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-07-01 |
早酥梨 | 1.80 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-30 |
早酥梨 | 2.30 | 斤 | 65#以上,光梨 | 陕西渭南市 | 2019-06-29 |
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。
0评论2025-04-10
0评论2025-04-10
0评论2025-04-10
0评论2025-04-10
0评论2025-04-07