
广告
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
---|---|---|---|
2018-03-10 | 酥梨 | 4.5元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 |
2018-03-10 | 酥梨 | 2.8元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 |
2018-03-10 | 酥梨 | 2.6元/公斤 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 |
2018-03-10 | 酥梨 | 3.4元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
2018-03-10 | 酥梨 | 1.9元/公斤 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 |
2018-03-10 | 酥梨 | 2.8元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批发市场 |
2018-03-10 | 酥梨 | 3.8元/公斤 | 豫南阳果品批发交易中心 |
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。
0评论2025-05-25
0评论2025-05-21
0评论2025-05-01105
0评论2025-04-28123
0评论2025-04-26
0评论2025-04-26
0评论2025-04-26
0评论2025-04-25
0评论2025-04-10