
广告
| 日期 | 产品 | 价格 | 市场 | 
|---|---|---|---|
| 2018-03-10 | 酥梨 | 4.5元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 
| 2018-03-10 | 酥梨 | 2.8元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 | 
| 2018-03-10 | 酥梨 | 2.6元/公斤 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 
| 2018-03-10 | 酥梨 | 3.4元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 
| 2018-03-10 | 酥梨 | 1.9元/公斤 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 
| 2018-03-10 | 酥梨 | 2.8元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 
| 2018-03-10 | 酥梨 | 3.8元/公斤 | 豫南阳果品批发交易中心 | 
上述价格信息因采集时间和地点存在差异仅供参考,请以产地实时价格为准。

0评论2025-11-01
0评论2025-11-01
0评论2025-09-02
0评论2025-08-31
0评论2025-08-31
0评论2025-08-31
0评论2025-08-10
0评论2025-06-29
0评论2025-06-22
0评论2025-06-22